| | | | |
| | | | |
| Im Jahr 2004 |
| | |
| Süddeutsche Meisterschaften, Regensburg | | | |
| Julia Lindner, Anne Habedank, ... | | 4 * 200m Freistil | Platz 11 |
| Sonja Gradl | AK 20 | 200m Brust | Platz 2 |
| | | | |
| Süddeutsche Jugendmeisterschaften, Wetzler | | | |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | 200m Brust | Platz 16 |
| | | | |
| Bayerische Jugendmeisterschaften, Hof | | | |
| Katja Bloßfeldt | Jg 93 | 100m Brust | Platz 2 |
| Franziska Nicklas | Jg 88 | 50m Rücken | Platz 3 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften - Landesliga (Aufstiegsrunde), Tirschenreuth/Nürnberg | | | |
| Sonja Gradl, Julia Lindner, Iris Keis, Anna Lindner, Franziska Nicklas, Anne Habedank, ... | | | Platz 3 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften - Landesliga, Tirschenreuth | | | |
| Christian Männer, Felix Keis, Sebastian Seidel, Ingo Haberkorn, Stefan Bloßfeldt, ... | | | Platz 11 |
| | | | |
| Bayerische Kurzbahn- Meisterschaften Damen/Herren, Ingolstadt | | | |
| Iris Keis | Jg 86 | 200m Freistil | Platz 19 |
| Franziska Nicklas | Jg 88 | 50m Rücken | Platz 20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Im Jahr 2003 |
| | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften - Bayernliga, Tirschenreuth/Nürnberg | | | |
| Sonja Gradl, Julia Lindner, Iris Keis, Anna Lindner, Julia Ehstand, Simone Nurtsch (Abstieg) | | | Platz 9 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMSJ) - Landesfinale, Nürnberg | | | |
| Iris Keis, Sebastian Seidel, Svenja Helgert |
Jugend A Mixed | | Platz 1 |
| Anna Lindner, Julia Ehstand, Franziska Nicklas, Anne Habedank |
Jugend B | | Platz 5 |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften der Masters - lange Strecke, Bayreuth | | | |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 200m Brust | Platz 1 |
| Sonja Gradl | AK 20 | 200m Brust | Platz 2 |
| Sonja Gradl | AK 20 | 200m Schmetterling | Platz 2 |
| Thomas Reisnecker | AK 20 | 200m Schmetterling | Platz 3 |
| Thomas Mayerhöfer | AK 20 | 200m Freistil | Platz 3 |
| Thomas Mayerhöfer | AK 20 | 400m Freistil | Platz 3 |
| Sonja Grald, Dr. Martin Legat, Thomas Reisnecker, ... | | 4 * 100m Lagen mixed | Platz 2 |
| | | | |
| Süddeutsche Meisterschaften, Freiburg | | | |
| Julia Lindner | Jg 85 | 50m Rücken | Platz 5 |
| Franziska Nicklas | Jg 88 | 50m Rücken | Platz 19 |
| Anna Lindner | | 4 * 200m Freistil | Platz 9 |
| | | | |
| Deutsche Meisterschaften, Hamburg | | | |
| Iris Keis | Jg 86 | 100m Freistil | Platz 14 |
| | | | |
| Bayerischer Altersklassenrekorde | | | |
| Katja Bloßfeldt (Sulzbach-Rosenberg) | Jg 93 | 50m Brust | Langbahn |
| Katja Bloßfeldt (Regensburg) | Jg 93 | 200m Brust | Kurzbahn |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften - Master, Landshut | | | |
| Sonja Gradl | AK 20 | 200m Lagen | Platz 3 |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 50m Brust | Platz 3 |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 100m Brust | Platz 3 |
| | | | |
| Bayerische Staffelmeisterschaften, Tirschenreuth | | | |
| Julia Lindner, ... | | 4 * 100m Rücken | Platz 1 |
| Julia Lindner, Franziska Nicklas, ... | | 4 * 200m Rücken | Platz 1 |
| Iris Keis, Anna Lindner, Anne Habedank, ... | | 4 * 200m Rücken | Platz 3 |
| Anna Lindner, Iris Keis, ... | | 4 * 200m Brust | Platz 2 |
| Iris Keis, ... | | 4 * 100m Freistil | Platz 3 |
| Sebastian Seidel, Felix Keis, ... | | 4 * 200m Schmetterling | Platz 3 |
| Iris Keis, Anna Lindner, ... | | 4 * 100m Brust | Platz 3 |
| Felix Keis, Sebastian Seidel, ... | | 4 * 200m Rücken | Platz 3 |
| Felix Keis, Sebastian Seidel, ... | | 4 * 200m Freistil | Platz 3 |
| Anna Lindner, Iris Keis, ... | | 4 * 200m Freistil | Platz 3 |
| Iris Keis, ... | | 4 * 100m Lagen | Platz 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Im Jahr 2002 |
| | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften - Bayernliga, Tirschenreuth | | | |
| Sonja Gradl, Julia Lindner, Iris Keis, Anna Lindner, Julia Ehstand (Klassenerhalt) | | | Platz 7 |
| | | | |
| Deutsche Meisterschaften der Masters - lange Strecke | | | |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 200m Brust | Platz 8 |
| | | | |
| Süddeutsche Meisterschaften, Sindelfingen | | | |
| Julia Lindner | Jg 85 | 50m Rücken | Platz 14 |
| Iris Keis | Jg 86 | 100m Freistil | Platz 12 |
| Felix Keis | Jg 84 | 50m Rücken | Platz 10 |
| Julia Lindner, Iris Keis, Anna Lindner, Julia Ehstand | | 4 * 200m Freistil | Platz 9 |
| | | | |
| Bayerische Jugendmeisterschaften, Neumarkt | | | |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | 100m Brust | Platz 2 |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | 200m Brust | Platz 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Im Jahr 2001 |
| | |
| Bayerische Langstreckenmeisterschaften, Erlangen | | | |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | 1500m Freistil | Platz 3 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMS) - Landesliga | | | |
| Sonja Gradl, Iris Keis, Julia Lindner, Theresa Süß
(Bayernliga-Aufstieg) | | |
Platz 2 |
| | | | |
| Bayerische Staffelmeisterschaften, Tirschenreuth | | | |
| Sonja Gradl, Julia Lindner, Iris Keis, Andrea Zettl | | 4 * 200m Schmetterling | Platz 3 |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften der Masters - lange Strecke, Bayreuth | | | |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 200m Brust | Platz 3 |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 400m Freistil | Platz 3 |
| Dr. Martin Legat | AK 35 | 400m Lagen | Platz 3 |
| | | | |
| Süddeutsche Meisterschaften, Erfurt/Freiburg | | | |
| Iris Keis | Jg 86 | 100m Freistil | Platz 5 |
| Julia Lindner | Jg 85 | 50m Rücken | Platz 18 |
| Felix Keis | Jg 84 | 50m Rücken | Platz 22 |
| Sonja Gradl, Julia Lindner, Anna Lindner, Iris Keis | |
4 * 200m Freistil | Platz 8 |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | Jugend-Vierkampf | Platz 11 |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften der Masters - kurze Strecke, Auerbach | | | |
| Sonja Gradl | AK 20 | 200m Lagen | Platz 3 |
| | | | |
| Bayerische Jugendmeisterschaften, Lindau | | | |
| Stefan Bloßfeldt | Jg 90 | 200m Brust | Platz 3 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMSJ) - Landesfinale, Nürnberg | | | |
| Julia Lindner, Iris Keis, Anna Lindner | Jugend A | | Platz 4 |
| Thomas Reisnecker, Thomas Mayerhöfer, Felix Keis |
Junioren | | Platz 6 |
| | | | |
| Im Jahr 2000 |
| | |
| Deutsche Meisterschaften der Masters, Halle/Saale |
| | |
| Dr. Martin Legat |
AK 35 |
200m Schmetterling |
Platz 6 |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften der Masters - lange Strecke,
Erlangen |
| | |
| Dr. Martin Legat |
AK 35 |
200m Brust |
Platz 1 |
| Dr. Martin Legat |
AK 35 |
400m Freistil |
Platz 1 |
| Dr. Martin Legat |
AK 35 |
200m Schmetterling |
Platz 2 |
| Dr. Martin Legat |
AK 35 |
400m Lagen |
Platz 3 |
| Christian Männer |
AK 20 |
200m Rücken |
Platz 2 |
| Barbara Gradl |
AK 25 |
200m Brust |
Platz 2 |
| Christian Männer, Christian Züllich,
Reinhard Legat, Dr. Martin Legat |
|
4 * 200m Bruststaffel |
Platz 2 |
| | | | |
| Süddeutsche Jugendmeisterschaften, Wetzlar/Dresden |
| | |
| Iris Keis | Jg 86 | 200m Brust | Platz 27 |
| Anna Lindner | Jg 88 | 200m Brust | Platz 28 |
| Felix Keis | Jg 84 | 200m Rücken | Platz 14 |
| | | | |
| Bayerische Meisterschaften der Masters - kurze Strecke, Dachau | | | |
| Christian Männer | AK 20 | 100m Rücken | Platz 3 |
| | | | |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMSJ) - Landesfinale, Nürnberg | | | |
| Iris Keis, Julia Lindener, Anna Lindner, Andrea Zettl |
Jugend A | | Platz 2 |
| Bastian Weinberger, Thomas Mayerhöfer, Felix Keis |
Junioren | | Platz 4 |
| | | | |